JANNAH, NOFITA AYU NUR (2024) EVALUASI TINGKAT PENGETAHUAN PASIEN TENTANG PENGGUNAAN ANTIBIOTIK DI APOTEK X KECAMATAN KWADUNGAN. Diploma thesis, Universitas Bhakti Hasta Mulia.
ABSTRAK SEMHAS NOFITA AYU N.J 202105047.pdf
Download (563kB) | Preview
Abstract
Antibiotik merupakan golongan senyawa yang memiliki efek membunuh mikroorganisme dalam tubuh. Berbagai studi menemukan bahwa Indonesia menduduki peringkat 8 dari 27 negara dengan beban kekebalan tinggi terhadap kuman Multi Drug Resistence (MDR). Masalah ini terjadi karena kurangnya pengetahuan pasien tentang penggunaan antibiotik yang rasional.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan pasien di Apotek X di Kecamatan Kwadungan tentang penggunaan antibiotik. Data diambil secara sekunder melalui kuisioner. Sebanyak 83 responden dipilih secara acak melaui metode purposive sampling. Data diolah menggunakan Microsoft Excel dan Statistical Product and Server Solution (SPSS).
Hasil diperoleh dari 83 responden apabila diakumulasikan secara keseluruhan mendapatkan hasil yang “Baik” dengan persentase 80,72%. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pasien di Apotek X mayoritas telah memperhatikan dan memahami antibiotik dan bagaimana cara penggunaannya dengan baik dan rasional.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Antibiotik merupakan golongan senyawa yang memiliki efek membunuh mikroorganisme dalam tubuh. Berbagai studi menemukan bahwa Indonesia menduduki peringkat 8 dari 27 negara dengan beban kekebalan tinggi terhadap kuman Multi Drug Resistence (MDR). Masalah ini terjadi karena kurangnya pengetahuan pasien tentang penggunaan antibiotik yang rasional. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan pasien di Apotek X di Kecamatan Kwadungan tentang penggunaan antibiotik. Data diambil secara sekunder melalui kuisioner. Sebanyak 83 responden dipilih secara acak melaui metode purposive sampling. Data diolah menggunakan Microsoft Excel dan Statistical Product and Server Solution (SPSS). Hasil diperoleh dari 83 responden apabila diakumulasikan secara keseluruhan mendapatkan hasil yang “Baik” dengan persentase 80,72%. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pasien di Apotek X mayoritas telah memperhatikan dan memahami antibiotik dan bagaimana cara penggunaannya dengan baik dan rasional. |
| Subjects: | R Medicine > RS Pharmacy and materia medica |
| Divisions: | Fakultas Farmasi > D3 Farmasi |
| Depositing User: | Farmasi D3 |
| Date Deposited: | 27 Aug 2026 02:53 |
| Last Modified: | 27 Aug 2026 02:53 |
| URI: | https://repository.bhm.ac.id/id/eprint/133 |
